高速全自动八角背心袋整卷制造机(有芯/无芯)含热分条与折边系统
型号: HM-1000TR+S2+C2+F

成品
蔬菜袋
八角袋
背心袋
S型八角袋
八角背心袋
特色
可制作蔬菜袋
可制作八角袋
可制作S型八角袋
可制作垃圾袋
可制作桌巾袋
可制作背心袋
可制作八角背心袋
Need Help?
Please send your inquiry to your local subsidiary or use our contact form.
加入询问函
规格
| 型号 | HM-1000TR+S2+C2+F | ||
| 最大料卷宽度(毫米) | 750 | ||
| 成品宽度(毫米) | 八角袋, S-型八角袋, 蔬菜袋, 八角背心袋 | 100-300 X2 LINES | |
| 背心袋 | 150-300 X 2 LINES | ||
| 成品长度(毫米) | 八角袋, S-型八角袋, 蔬菜袋, 八角背心袋 | 2500MM | |
| 背心袋 | 700MM | ||
| 单线底封与桌巾袋 | 5000MM | ||
| 总厚度(毫米) | 八角袋, S-型八角袋, 蔬菜袋, 八角背心袋 | 0.02-0.12 | |
| 背心袋 | 0.02-0.2 | ||
| 最高生产速度(下/分钟) | 200 | ||
| 最高线速度(米/分钟) | 100 | ||
| 每分钟最高换卷次数 | 有芯 | 4 | |
| 无芯 | 6 | ||
| 整卷成品宽度限制(毫米) | 单线 | 260-750 | |
| 双线 | 150-300x2 | ||
| 背心袋 | 100-300 | ||
| 电力需求(千瓦) | 33 | ||
| 空压需求(客户自备)(马力) | 10.65 | ||
| 机械尺寸(毫米) | 12.54M(L) x 3.28M(W) x 2.36M (H) | ||
相关产品



